Trong ngành sản xuất cám, xích tải đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển nguyên liệu. Cánh nhựa xích tải nhà máy cám loại cánh cung (BR) và BF được thiết kế đặc biệt để chống mài mòn, gia tăng tuổi thọ và hiệu suất hoạt động của hệ thống băng tải.
Nội dung:
KSP Việt Nam tự hào cung cấp cánh nhựa xích tải BR và BF từ nhựa kỹ thuật cao cấp, đảm bảo khả năng chịu ma sát và tác động cơ học mạnh. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao với chi phí tối ưu nhất.

Cánh nhựa xích tải nhà máy cám BR và BF chống mài mòn tốt
Cánh nhựa xích tải là gì?
Đây chính là một bộ phận quan trọng trong các hệ thống vận chuyển nguyên liệu, đặc biệt trong các nhà máy chế biến cám và thức ăn chăn nuôi. Chúng được lắp vào các mắt xích của xích tải để giúp vận chuyển các loại vật liệu dạng bột hoặc hạt một cách hiệu quả và liên tục.

Cánh nhựa quan trọng trong quá trình vận chuyển nguyên liệu của các loại nhà máy
Thông số kỹ thuật cánh nhựa dạng chữ U (BR)
Chất liệu nhựa HDPE
| Specification | L | L1 | I | H | h | R | E1 | F | D | d |
| BR80x58 | 150 | 50 | 10 | 58 | 30 | 80 | 80 | / | 16 | 2-7 |
| BR80×70 | 160 | 52 | 10 | 70 | 46 | 80 | 74 | 27 | 12 | 2-7 |
| BR90×90 | 180 | 60 | 10 | 90 | 48 | 90 | 102 | 32 | 14 | 4-9 |
| BR100×74 | 190 | 55 | 10 | 74 | 48 | 100 | 102 | 32 | 12 | 4-9 |
| BR100×90 | 196 | 60 | 10 | 90 | 49 | 100 | 102 | 32 | 15 | 4-9 |
| BR110×70 | 195 | 48 | 10 | 70 | 40 | 110 | / | / | 11 | 2-9 |
| BR110×77 | 200 | 40 | 9 | 77 | 42 | 110 | 50 | / | 53 | 2-9 |
| BR122×90 | 230 | 60 | 10 | 90 | 40 | 122 | 102 | 32 | 14 | 4-9 |
| BR125×100 | 242 | 60 | 10 | 100 | 50 | 125 | 102 | 32 | 17 | 4-9 |
| BR135×110 | 262 | 72 | 10 | 110 | 53 | 135 | 102 | 32 | 19 | 4-9 |
| BR155×110 | 295 | 80 | 14 | 110 | 55 | 155 | 120 | 32 | 20 | 4-9 |
| BR158×110 | 300 | 60 | 14 | 110 | 55 | 158 | 102 | 32 | 21 | 4-9 |
| BR158×132 | 300 | 50 | 14 | 132 | 50 | 158 | 111.6 | 32 | 16 | 4-10 |
| BR185×132 | 350 | 60 | 14 | 132 | 58 | 185 | 102 | 32 | 19 | 4-9 |
| BR198×148 | 375 | 60 | 14 | 148 | 77 | 198 | 142 | 32 | 26 | 4-9 |
| BR205×142 | 330 | 60 | 15 | 142 | 56 | 205 | 102 | 32 | 18 | 4-9 |
| BR254×168 | 468 | 106 | 15 | 168 | 117 | 254 | / | / | / | / |
| BR80X64X10C (M) | 148 | 50 | 10 | 64 | 38 | 80 | 83 | / | 20 | 2-7 |
| BR100X84X10C (M) | 188 | 50 | 10 | 84 | 50 | 100 | 102 | 32 | 18 | 4-9 |
| BR122X90X10C | 230 | 60 | 10 | 90 | 50 | 122 | 102 | 32 | 14 | 4-9 |
| BR125X109X10C (M) | 240 | 60 | 10 | 109 | 55 | 125 | 102 | 32 | 18 | 4-9 |
| BR158X110X12C (M) | 294 | 60 | 12 | 110 | 60 | 158 | 102 | 32 | 21 | 4-9 |

Cánh nhựa xích tải nhà máy cám chữ U (BR)
Chất liệu Nylon
| Specification | L | L1 | I | H | h | R | E1 | F | D | d |
| BR84×60 | 156 | 35 | 12.7 | 60 | 37 | 84 | 64.5 | / | 29 | 2-9 |
| BR121×100 | 235 | 54 | 12.7 | 100 | 65 | 121 | 61.5 | / | 75 | 2-10.5 |
| BR159×135 | 311 | 67 | 12.7 | 135 | 99 | 159 | 108 | 28.5 | 61 | 4-10.5 |
| BR184×162 | 364 | 67 | 12.7 | 162 | 119 | 184 | 108 | 28.5 | 78 | 4-10.5 |
| BR210×187 | 415 | 67 | 12.7 | 187 | 136 | 210 | 108 | 54 | 136 | 4-10.5 |
| BR235×210 | 465 | 2-67 | 12.7 | 210 | 132 | 235 | 143-114 | 54 | 106 | 4-10.5 |

Thông số kỹ thuật cánh nhựa chữ U (BR)
Thông số kỹ thuật cánh nhựa xích tải nhà máy cám loại BF
Chất liệu nhựa HDPE
| Specification | L | L1 | I | H | h | E1 | E2 | D | d |
| BF145×45 | 145 | 75 | 14 | 45 | 36 | 102 | / | 19 | 2-9 |
| BF184×45 | 184 | 75 | 14 | 45 | 36 | 102 | / | 19 | 2-9 |
| BF185×50 | 185 | 90 | 14 | 50 | 35 | 115 | / | 15 | 2-9 |
| BF194×49 | 194 | 70 | 14 | 49 | 36 | 90 | 150 | 16 | 4-9 |
| BF208×49 | 208 | 70 | 14 | 49 | 36 | 90 | 150 | 17 | 4-10 |
| BF240×49 | 240 | 72 | 14 | 49 | 37 | 95 | 195 | 19 | 4-9 |
| BF240×49 (M) | 240 | 72 | 14 | 49 | 37 | 104 | 195 | 19 | 4-9 |
| BF255×49 | 255 | 70 | 14 | 49 | 35 | 105 | 190 | 16 | 4-9 |
| BF284×45 | 284 | 75 | 14 | 45 | 36 | 102 | 225 | 17 | 4-9 |
| BF305×45 | 305 | 75 | 14 | 45 | 36 | 102 | 225 | 17 | 4-9 |
| BF305×50 | 305 | 90 | 14 | 50 | 38 | 115 | 245 | 18 | 4-9 |
| BF305×55 | 305 | 70 | 14 | 55 | 45.5 | 95 | 195 | 22 | 4-9 |
| BF305×55(ZC) | 305 | 70 | 14 | 55 | 42.5 | 102 | 225 | 22 | 4-9 |
| BF310×50 | 310 | 70 | 10 | 50 | 40 | 148 | 236 | 20 | 4-10 |
| BF360×45 | 360 | 75 | 14 | 45 | 36 | 102 | 228 | 19 | 4-9 |
| BF380×60 | 380 | 70 | 16 | 60 | 45 | 155 | 255 | 25 | 4-9 |
| BF380×60B | 380 | 70 | 16 | 60 | 45 | 102 | 225 | 25 | 4-9 |
| BF380×90 | 380 | 90 | 15 | 90 | 70 | 155 | 255-265 | 44 | 4-9 |
| BF480×90 | 480 | 90 | 16 | 90 | 70 | 170 | 310 | 44 | 4-9 |

Cánh nhựa xích tải nhà máy cám loại BF
Chất liệu Nylon
| Specification | L | L1 | I | H | h | E1 | E2 | D | d |
| BF180X92 | 180 | 58 | 12 | 92 | 43 | 120 | / | 26 | 2-9 |
| BF230X108 | 230 | 70 | 12 | 108 | 50 | 104 | 194 | 28 | 4-9 |
| BF300X108 | 300 | 70 | 12 | 108 | 50 | 115 | 245 | 28 | 4-9 |
| BF312X82 | 312 | 74 | 14 | 82 | 62 | 120 | 240 | 30 | 4-9 |
| BF330X108 | 330 | 70 | 12 | 108 | 50 | 135 | 275 | 28 | 4-9 |
| BF300X38 | 300 | 54 | 10 | 38 | 29 | 85 | 165 | 14.5 | 4-7 |
Chất liệu nhựa UHMWPE
| Specification | L | L1 | I | H | h | E1 | E2 | D | d |
| BF154X60X8C (M) | 154 | 56 | 8 | 60 | 47 | 100 | / | 30 | 2-9 |
| BF194X60X8C (M) | 194 | 56 | 8 | 60 | 47 | 120 | / | 30 | 2-9 |
| BF240X70X8C (M) | 240 | 70 | 8 | 70 | 56 | 104 | 194 | 35 | 4-9 |
| BF235X53X10C (TD) | 235 | 80 | 10 | 53 | 43 | 110 | 200 | 23 | 4-9 |
| BF235X57.5X10C (YC) | 235 | 62 | 10 | 57.5 | 45.5 | 105 | 185 | 22.5 | 4-9 |
| BF300X73X10C (YC) | 300 | 65 | 10 | 73 | 60.5 | 141 | 234 | 30 | 4-9 |
| BF305X53X10C (TD) | 305 | 80 | 10 | 53 | 4 | 110 | 200 | 23 | 4-9 |
| BF310X70X12C (M) | 310 | 90 | 12 | 70 | 56 | 115 | 245 | 35 | 4-9 |
| BF340X67X8-12C (M) | 340 | 90 | 8-12 | 67 | 53 | 135 | 275 | 32 | 4-9 |
| BF380X65X10C (YC) | 380 | 75 | 10 | 65 | 52 | 211 | 311 | 25 | 4-9 |

Thông số kỹ thuật của cánh nhựa BF
Ưu điểm của cánh nhựa xích tải nhà máy cám tại KSP Việt Nam
Cánh nhựa hình chữ U
- Cánh nhựa được thiết kế theo hình chữ U, giúp tối ưu hóa khả năng chứa và vận chuyển nguyên liệu. Thiết kế này giảm thiểu hiện tượng trượt và đảm bảo nguyên liệu được vận chuyển một cách ổn định và hiệu quả.
- Kích thước lỗ lắp đặt trên cánh nhựa có thể được điều chỉnh để phù hợp với các loại bu lông hoặc chốt khác nhau, với đường kính lỗ từ 10mm đến 50mm, tùy theo yêu cầu của khách hàng.
- Khoảng cách giữa các lỗ lắp đặt cũng có thể linh hoạt, thường từ 50mm đến 200mm, đảm bảo cánh nhựa tương thích với cấu trúc của hệ thống xích tải.
- Các thông số kỹ thuật ký hiệu “C” đại diện cho cánh nhựa chế tạo từ tấm polyethylene siêu cao phân tử (UHMWPE), loại vật liệu nổi bật với độ bền cao, khả năng chống mài mòn tốt và hệ số ma sát thấp. Các thông số khác áp dụng cho cánh nhựa hoặc cánh nylon sản xuất bằng công nghệ ép phun, cho phép tạo ra sản phẩm chính xác và đồng đều, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.
- Có hệ số ma sát thấp, giảm lực cản trong quá trình vận hành, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc của hệ thống xích tải. Khả năng chống mài mòn ấn tượng giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị, giảm chi phí bảo trì và thay thế.
Cánh nhựa xích tải nhà máy cám BF
- Cánh nhựa HDPE (High-Density Polyethylene) là giải pháp kinh tế và hiệu quả, với khả năng chịu lực và chống ăn mòn tốt, giúp giảm chi phí bảo trì và nâng cao hiệu suất hoạt động
- Cánh nylon có độ bền vượt trội và thời gian sử dụng lâu dài, chịu mài mòn và nhiệt tốt, tăng tuổi thọ sản phẩm và giảm thiểu sự cố
- Tấm polyethylene trọng lượng phân tử cực cao (UHMWPE) có hệ số ma sát thấp, chống mài mòn vượt trội, giảm lực cản và kéo dài tuổi thọ thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất

Những đặc điểm nổi bật của 2 loại cánh nhựa BR và BF
Báo giá cánh nhựa xích tải tại KSP Việt Nam
Chi phí cho các loại cánh nhựa xích tải có thể dao động tùy thuộc vào chất liệu và quy mô hệ thống vận chuyển của từng nhà máy. Nếu cần tư vấn thêm thông tin về sản phẩm, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với KSP Việt Nam qua số Hotline: 0918 675 239 để được báo giá chi tiết và chính xác nhất.
Vì sao nên mua cánh nhựa xích tải nhà máy cám tại KSP Việt Nam?
Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong trong cung cấp các giải pháp và thiết bị chăn nuôi hàng đầu tại Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm hơn 13 năm và đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, KSP Việt Nam cam kết mang đến cho khách hàng các loại cánh nhựa xích tải nhà máy cám chất lượng, tùy chỉnh linh hoạt và tối ưu cho mọi hoạt động sản xuất.
Điểm nổi bật khi lựa chọn KSP Việt Nam chính là hệ thống sản xuất hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo độ bền vượt trội và khả năng chống mài mòn tối đa của sản phẩm. Không chỉ dừng lại ở chất lượng, giá cả cũng vô cùng hợp lý, phù hợp với nhiều quy mô doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, chúng tôi chú trọng dịch vụ hậu mãi với chế độ bảo hành minh bạch, bảo trì chuyên nghiệp, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua hàng tại đây.

Công ty sản xuất cánh nhựa KSP Việt Nam
Cánh nhựa xích tải nhà máy cám BR và BF cung cấp hiệu suất cao và độ bền vượt trội, tối ưu hóa quy trình sản xuất cho nhà máy cám. Để đảm bảo hệ thống chăn nuôi vận hành ổn định và bền bỉ, hãy liên hệ ngay với KSP Việt Nam qua hotline – 0918 675 239 để nhận tư vấn và báo giá chi tiết nhé!