I. Giới thiệu silo fiberglass
Giải pháp lưu trữ thức ăn hiệu quả, bền bỉ và an toàn cho trang trại chăn nuôi hiện đại
Silo Fiberglass là loại silo được sản xuất từ vật liệu composite cốt sợi thủy tinh (FRP – Fiberglass Reinforced Plastic), chuyên dùng để chứa và bảo quản thức ăn chăn nuôi (cám, ngô, đậu nành, v.v.) trong các trang trại quy mô vừa và lớn.
II. Thông số kỹ thuật các model tiêu chuẩn:
| Model | Dung tích (m³) | Tải trọng (Tấn) | Số tấm | Số chân | Chiều cao tổng (A mm) | B | C | D | E | F |
| SIV.04 | 4.2 | 2.5 | 2 | 3 | 3,905 | 1050 | 250 | 1600 | 2500 | 1508 |
| SIV.08 | 8 | 4.8 | 2 | 3 | 4,820 | 1050 | 250 | 2030 | 2500 | 1860 |
| SIV.10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4,160 | 1050 | 300 | 3000 | 3700 | 2732 |
| SIV.12 | 12.5 | 7.5 | 2 | 3 | 5,650 | 1050 | 300 | 2220 | 2800 | 2030 |
| SIE.15 | 15 | 9.0 | 2 | 3 | 6,721 | 1050 | 300 | 2250 | 3000 | 2070 |
| SIE.20 | 20 | 12.0 | 2 | 4 | 6,950 | 1050 | 300 | 2480 | 3000 | 1855 |
| SIE.25 | 25 | 15.0 | 4 | 4 | 6,604 | 1050 | 300 | 3000 | 4000 | 2425 |
| SIE.31 | 31 | 18.0 | 4 | 4 | 6,410 | 1025 | 300 | 3400 | 4000 | 2563 |
III. Ưu điểm nổi bật:
- Chất liệu composite fiberglass cao cấp: chịu lực tốt, chống tia UV, chống ăn mòn, độ bền trên 15 năm.
- Thiết kế tiêu chuẩn châu Âu: dễ lắp đặt, dễ vệ sinh, thuận tiện cho cấp liệu tự động.
- Nhiều dung tích lựa chọn: từ 2.5 đến 18 tấn, phù hợp với mọi quy mô trang trại.
- Tiết kiệm diện tích và nhân công: hỗ trợ tối đa trong việc bảo quản và cấp phát thức ăn.